| Prix hors honoraires | 220000€ |
| Pourcentage des honoraires | 6% |
| Surface habitable | 52m² |
| Nombre chambres | 1 |
| Nombre salles de bain/d'eau | 1 |
| Ancien / Neuf | Ancien |
| Situation Locative | libre |
| Copropriété | oui |
| Nombre de lots de la copropriété | 56 |
| Étage | 4 |
| Ascenseur | oui |
| Extérieur | terrasse |
| Cave | oui |
| Chauffage | Gaz de ville individuel |
| Coût énergie min | 1120 |
| Coût énergie max | 1570 |
| Taxe foncière | 1150€ |
| Charges courantes annuelles | 1364 |
| Année de référence | 2023 |
| Date de diagnostic réalisé | 20/05/2025 |
Rue Marie-Louise 13008 Marseille - Appartement T2, 51.89 m², composé d'une entrée, séjour ouvrant sur terrasse 10 m², cuisine séparée (US possible), une chambre avec rangements intégrés, salle de bains, toilettes séparés, cave. Au 4ème et dernier étage avec ascenseur d'une résidence très bien tenue, ce bien, à rafraîchir, dispose de vrais atouts. Quote-part charges copropriété trimestrielles : 341 €. Taxe foncière : 1150 €